Android スマートフォンの壁紙サイズ(au編)
2014年春から2017年6月発売モデルまでのauスマートフォンの壁紙サイズを掲載しています。
機種別壁紙サイズ一覧(au)
機種名 | 型番 | 壁紙サイズ (ホーム) | 壁紙サイズ (ロック) | 発売時期 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
HTC U11 | HTV33 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2017/06 | HTC |
TORQUE G03 | KYV41 | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/06 | Kyocera |
Galaxy S8 | SCV36 | 2880×2960 | 1440×2960 | 2017/06 | Samsung |
Galaxy S8+ | SCV35 | 2880×2960 | 1440×2960 | 2017/06 | Samsung |
Xperia XZs | SOV35 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/05 | Sony |
AQUOS SERIE mini | SHV38 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/02 | SHARP |
rafre | KYV40 | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/02 | Kyocera |
miraie f | KYV39 | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/01 | Kyocera |
URBANO | V03 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/12 | Kyocera |
AQUOS U | SHV37 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/11 | SHARP |
isai Beat | LGV34 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2016/11 | LG |
Xperia XZ | SOV34 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/11 | Sony |
BASIO2 | SHV36 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/08 | SHARP |
Xperia X Performance | SOV33 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/06 | Sony |
Qua Phone PX | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/07 | LG | |
AQUOS U | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/06 | SHARP | |
Xperia X Performance | SOV33 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/06 | Sony |
AQUOS SERIE | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/06 | SHARP | |
HTC 10 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2016/06 | HTC | |
Galaxy S7 edge | SCV33 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2016/05 | Samsung |
Qua phone | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/02 | Kyocera | |
AQUOS SERIE mini | SHV33 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/01 | SHARP |
Galaxy A8 | SCV32 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2015/12 | Samsung |
DIGNO rafre | KYV36 | 1440×1280 | 720×1280 | 2015/12 | Kyocera |
Xperia Z5 | SOV32 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2015/10 | Sony |
URBANO | V02 | 1440×1280 | 720×1280 | 2015/07 | Kyocera |
TORQUE | G02 | 1440×1280 | 720×1280 | 2015/07 | Kyocera |
Xperia Z4 | SOV31 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2015/06 | Sony |
AQUOS SERIE | SHV32 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2015/06 | SHARP |
HTC J butterfly | HTV31 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2015/06 | HTC |
isai vivid | LGV32 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2015/05 | LG |
Galaxy S6 edge | SCV31 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2015/04 | Samsung |
INFOBAR A03 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2015/02 | Kyocera | |
BASIO | KYV32 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2015/02 | Kyocera |
miraie | KYL23 | 1080×960 | 540×960 | 2015/01 | Kyocera |
AQUOS SERIE mini | SHV31 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2015/01 | SHARP |
isai VL | LGV31 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2014/12 | LG |
URBANO | V01 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2014/12 | Kyocera |
GALAXY Note Edge | SCL24 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2014/10 | Samsung |
Xperia Z3 | SOL26 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2014/10 | Sony |
HTC J butterfly | HTL23 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2014/08 | HTC |
TORQUE | G01 | 1440×1280 | 720×1280 | 2014/07 | Kyocera |
isai FL | LGL24 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2014/07 | LG |
URBANO | L03 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2014/06 | Kyocera |
AQUOS SERIE | SHL25 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2014/06 | SHARP |
Xperia ZL2 | SOL25 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2014/05 | Sony |
GALAXY S5 | SCL23 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2014/05 | Samsung |
※「壁紙サイズ(ホーム)」はホーム画面に適用する壁紙のサイズ、「壁紙サイズ(ロック)」はロック画面やLINEのトーク画面の背景に適用する壁紙のサイズです。
※Android標準仕様および各機種のカタログスペック値より壁紙サイズを割り出しています。一部機種固有の仕様により壁紙サイズが異なる場合があります。