Android スマートフォンの壁紙サイズ(SIMフリー端末編)
2016年春モデルから2017年6月発売モデルのSIMフリースマートフォンの壁紙サイズを掲載しています。
機種別壁紙サイズ一覧(SIMフリー端末)
機種名 | 型番 | 壁紙サイズ (ホーム) | 壁紙サイズ (ロック) | 発売時期 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
NuAns NEO [Reloaded] | 2160×1920 | 1080×1820 | 2017/06 | トリニティ | |
AQUOS L2 | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/06 | SHARP | |
Blade V8 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/05 | ZTE | |
FR7101AK | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/05 | FRONTIER | |
EveryPhone EN | EP-171EN | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/04 | ヤマダ電機 |
EveryPhone ME | EP-171ME | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/04 | ヤマダ電機 |
EveryPhone PW | EP-171PW | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/04 | ヤマダ電機 |
EveryPhone DX | EP-171DX | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/04 | ヤマダ電機 |
EveryPhone HG | EP-171HG | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/04 | ヤマダ電機 |
EveryPhone AC | EP-171AC | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/04 | ヤマダ電機 |
FLEAZ Que | CP-L45s | 960×854 | 480×854 | 2017/04 | Covia |
ZenFone 3 Max | ZC533KL | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/04 | ASUS |
VAIO Phone A | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/04 | VAIO | |
g07+ | CP-J55aW | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/03 | Covia |
Alcatel PIXI 4 | 960×854 | 480×854 | 2017/03 | TCL | |
ZenFone 3 | ZE552KL | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/03 | ASUS |
DIGNO W | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/03 | Kyocera | |
BLADE V770 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/02 | ZTE | |
GRANBEAT | DP-CMX1 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/02 | ONKYO |
nova | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/02 | Huawei | |
nova lite | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/02 | Huawei | |
RAIJIN | 2160×1920 | 1080×1920 | 2017/02 | FREETEL | |
Priori 4 | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/01 | FREETEL | |
ZenFone 3 Max | ZC520TL | 1440×1280 | 720×1280 | 2017/01 | ASUS |
AQUOS SH-M04 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/12 | SHARP | |
AQUOS L | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/12 | SHARP | |
SAMURAI KIWAMI 2 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2016/12 | FREETEL | |
SHINE LITE | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/12 | TCL | |
Mate 9 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/12 | Huawei | |
g07 | CP-J55a | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/12 | Covia |
Huawei P9 lite PREMIUM | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/11 | Huawei | |
Alcatel IDOL 4 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/11 | TCL | |
ZenFone 3 Laser | ZC551KL | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/11 | ASUS |
ZenFone 3 Deluxe | ZS570KL | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/10 | ASUS |
AXON 7 mini | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/10 | ZTE | |
Moto Z | 2880×2560 | 1440×2560 | 2016/10 | Motorola | |
Moto Z Play | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/10 | Motorola | |
ZenFone 3 Deluxe | ZS550KL | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/10 | ASUS |
AXON 7 | 2880×2560 | 1440×2560 | 2016/10 | ZTE | |
ZenFone 3 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/10 | ASUS | |
g06 | 960×800 | 480×800 | 2016/09 | Crosslink | |
honor 8 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/09 | Huawei | |
Blade V7 Max | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/09 | ZTE | |
LG X screen | LGS02 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/08 | LG |
arrows M03 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/07 | Fujitsu | |
Blade E01 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/07 | ZTE | |
arrows M03 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/08 | Fujitsu | |
Blade V7 Lite | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/07 | ZTE | |
AQUOS mini SH-M03 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/07 | SHARP | |
DIGNO L | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/07 | Kyocera | |
Moto G4 Plus | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/07 | Motorola | |
HUAWEI P9 | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/06 | Huawei | |
SAMURAI REI | 2160×1920 | 1080×1920 | 2016/05 | FREETEL | |
Mode 1 | MD-01P | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/04 | Pup |
HUAWEI Y6 | 1440×1280 | 720×1280 | 2016/04 | Huawei |
※「壁紙サイズ(ホーム)」はホーム画面に適用する壁紙のサイズ、「壁紙サイズ(ロック)」はロック画面やLINEのトーク画面の背景に適用する壁紙のサイズです。
※Android標準仕様および各機種のカタログスペック値より壁紙サイズを割り出しています。一部機種固有の仕様により壁紙サイズが異なる場合があります。