Android スマートフォンの壁紙サイズ(2023年発売機種)
2023年に発売されたスマートフォン(docomo、au、SoftBank、楽天モバイル、SIMフリー)の画面サイズを掲載しています。
最適な壁紙サイズは?
最近のスマートフォンはメーカーや機種により画面サイズは様々ですが、ある程度の大きさの画像であれば、スマホ側で自動的に拡大・縮小・トリミング(切り取り)されるなどして壁紙に設定することができます。もし、画面にぴったりあった壁紙を使いたい場合は以下の機種別画面サイズ一覧を参考にしてください。
機種別画面サイズ一覧
キャリア | 機種名 | メーカー | 画像サイズ (縦x横) | 発売時期 |
---|---|---|---|---|
SoftBank | motorola razr 40s | MOTOROLA | 2640×1080 | 2023/12 |
SIMフリー | Redmi 12 5G | Xiaomi | 2460×1080 | 2023/12 |
SIMフリー | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | 2712×1220 | 2023/12 |
SoftBank | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | 2712×1220 | 2023/12 |
au | Xiaomi 13T XIG04 | Xiaomi | 2712×1220 | 2023/12 |
SIMフリー | Galaxy Z Flip5 | サムスン | 2640×1080 | 2023/12 |
SIMフリー | Galaxy Z Fold5 | サムスン | 2176×1812 | 2023/12 |
ワイモバイル | Libero 5G IV | ZTE | 2408×1080 | 2023/12 |
docomo | AQUOS sense8 SH-54D | シャープ | 2432×1080 | 2023/11 |
au | AQUOS sense8 SHG11 | シャープ | 2432×1080 | 2023/11 |
楽天モバイル | AQUOS sense8 | シャープ | 2432×1080 | 2023/11 |
SIMフリー | moto g52j 5G SPECIAL | MOTOROLA | 2460×1080 | 2023/11 |
SIMフリー | motorola razr 40 | MOTOROLA | 2640×1080 | 2023/11 |
SoftBank | Xperia 1 V | SONY | 3840×1644 | 2023/11 |
SIMフリー | AQUOS sense8 | シャープ | 2432×1080 | 2023/11 |
SIMフリー | OPPO Reno10 Pro 5G | OPPO | 2412×1080 | 2023/10 |
SoftBank | OPPO Reno10 Pro 5G | OPPO | 2412×1080 | 2023/10 |
au | Redmi 12 5G XIG03 | Xiaomi | 2460×1080 | 2023/10 |
SIMフリー | Xperia 5 V | SONY | 2520×1080 | 2023/10 |
SIMフリー | Mode1 RETRO II | P-UP World | 1440×720 | 2023/10 |
SIMフリー | Redmi 12 5G | Xiaomi | 2460×1080 | 2023/10 |
au | TORQUE G06 KYG03 | 京セラ | 2160×1080 | 2023/10 |
SoftBank | AQUOS wish3 | シャープ | 1520×720 | 2023/10 |
docomo | Xperia 5 V SO-53D | SONY | 2520×1080 | 2023/10 |
au | Xperia 5 V SOG12 | SONY | 2520×1080 | 2023/10 |
楽天モバイル | Xperia 5 V | SONY | 2520×1080 | 2023/10 |
au | Google Pixel 8 | 2400×1080 | 2023/10 | |
SIMフリー | Google Pixel 8 | 2400×1080 | 2023/10 | |
SoftBank | Google Pixel 8 | 2400×1080 | 2023/10 | |
docomo | Google Pixel 8 | 2400×1080 | 2023/10 | |
au | Google Pixel 8 Pro | 2992×1344 | 2023/10 | |
docomo | Google Pixel 8 Pro | 2992×1344 | 2023/10 | |
SIMフリー | Google Pixel 8 Pro | 2992×1344 | 2023/10 | |
SoftBank | Google Pixel 8 Pro | 2992×1344 | 2023/10 | |
SIMフリー | Zenfone 10 | ASUS | 2400×1080 | 2023/09 |
docomo | Galaxy Z Flip5 SC-54D | サムスン | 2640×1080 | 2023/09 |
au | Galaxy Z Flip5 SCG23 | サムスン | 2640×1080 | 2023/09 |
docomo | Galaxy Z Fold5 SC-55D | サムスン | 2176×1812 | 2023/09 |
au | Galaxy Z Fold5 SCG22 | サムスン | 2176×1812 | 2023/09 |
SIMフリー | Fun+ 4G | Orbic | 1560×720 | 2023/09 |
SIMフリー | Xperia 10 V | SONY | 2520×1080 | 2023/08 |
SIMフリー | AQUOS R8 pro | シャープ | 2730×1260 | 2023/08 |
SIMフリー | AQUOS R8 | シャープ | 2340×1080 | 2023/08 |
docomo | AQUOS wish3 SH-53D | シャープ | 1520×720 | 2023/08 |
SIMフリー | motorola razr 40 ultra | MOTOROLA | 2640×1080 | 2023/08 |
docomo | AQUOS R8 SH-52D | シャープ | 2340×1080 | 2023/08 |
SIMフリー | moto g52j 5G II | MOTOROLA | 2460×1080 | 2023/07 |
ワイモバイル | AQUOS wish3 A302SH | シャープ | 1520×720 | 2023/07 |
楽天モバイル | AQUOS wish3 | シャープ | 1520×720 | 2023/07 |
docomo | Xperia 10 V SO-52D | SONY | 2520×1080 | 2023/07 |
SoftBank | Xperia 10 V | SONY | 2520×1080 | 2023/07 |
au | Xperia 10 V SOG11 | SONY | 2520×1080 | 2023/07 |
楽天モバイル | Xperia 10 V | SONY | 2520×1080 | 2023/07 |
au | Google Pixel Fold | 2208×1840 | 2023/07 | |
docomo | Google Pixel Fold | 2208×1840 | 2023/07 | |
SIMフリー | Google Pixel Fold | 2208×1840 | 2023/07 | |
SoftBank | Google Pixel Fold | 2208×1840 | 2023/07 | |
SIMフリー | Phone (2) | NOTHING | 2412×1080 | 2023/07 |
SIMフリー | AQUOS wish3 | シャープ | 1520×720 | 2023/07 |
SIMフリー | motorola edge 40 | MOTOROLA | 2400×1080 | 2023/07 |
SIMフリー | ROG Phone 7 | ASUS | 2448×1080 | 2023/07 |
SIMフリー | ROG Phone 7 Ultimate | ASUS | 2448×1080 | 2023/07 |
docomo | AQUOS R8 pro SH-51D | シャープ | 2730×1260 | 2023/07 |
SoftBank | AQUOS R8 pro | シャープ | 2730×1260 | 2023/07 |
SIMフリー | Xperia 1 V | SONY | 3840×1644 | 2023/07 |
ワイモバイル | moto g53y 5G | MOTOROLA | 1600×720 | 2023/06 |
SIMフリー | OPPO Reno9 A | OPPO | 2400×1080 | 2023/06 |
ワイモバイル | OPPO Reno9 A | OPPO | 2400×1080 | 2023/06 |
楽天モバイル | OPPO Reno9 A | OPPO | 2400×1080 | 2023/06 |
SIMフリー | moto g53j 5G | MOTOROLA | 1600×720 | 2023/06 |
SoftBank | Xperia 1 V Gaming Edition | SONY | 3840×1644 | 2023/06 |
docomo | Xperia 1 V SO-51D | SONY | 3840×1644 | 2023/06 |
au | Xperia 1 V SOG10 | SONY | 3840×1644 | 2023/06 |
docomo | Galaxy A54 5G SC-53D | サムスン | 2340×1080 | 2023/05 |
au | Galaxy A54 5G SCG21 | サムスン | 2340×1080 | 2023/05 |
SIMフリー | Galaxy A54 5G | サムスン | 2340×1080 | 2023/05 |
SIMフリー | aiwa phone B-2 | AIWA | 1600×720 | 2023/05 |
au | Google Pixel 7a | 2400×1080 | 2023/05 | |
docomo | Google Pixel 7a | 2400×1080 | 2023/05 | |
SIMフリー | Google Pixel 7a | 2400×1080 | 2023/05 | |
SoftBank | Google Pixel 7a | 2400×1080 | 2023/05 | |
SIMフリー | moto g13 | MOTOROLA | 1600×720 | 2023/04 |
docomo | Galaxy S23 SC-51D | サムスン | 2340×1080 | 2023/04 |
au | Galaxy S23 SCG19 | サムスン | 2340×1080 | 2023/04 |
docomo | Galaxy S23 Ultra SC-52D | サムスン | 3088×1440 | 2023/04 |
au | Galaxy S23 Ultra SCG20 | サムスン | 3088×1440 | 2023/04 |
楽天モバイル | Galaxy S23 | サムスン | 2340×1080 | 2023/04 |
ワイモバイル | かんたんスマホ3 A205KC | 京セラ | 2400×1080 | 2023/03 |
SIMフリー | BASIO active | シャープ | 1520×720 | 2023/03 |
SIMフリー | Redmi 12C | Xiaomi | 1650×720 | 2023/03 |
SIMフリー | REDMAGIC 8 Pro | Nubia Technology | 2480×1116 | 2023/02 |
SIMフリー | Xperia 5 IV | SONY | 2520×1080 | 2023/02 |
docomo | arrows N F-51C | FCNT | 2400×1080 | 2023/02 |
ワイモバイル | Android One S10 | 京セラ | 2400×1080 | 2023/01 |
上記で見つからない機種は下記にあるかもしれません。